Tournament
Draw
Follow the latest tournament draw
and match updates.
Group A
| # | Team | P | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPC JAKPUS Through | 3 | 3 | 0 | 3–0 | 6–3 |
| 2 | BPC JAKUT Through | 3 | 2 | 1 | 2–1 | 5–4 |
| 3 | BPC JAKTIM | 3 | 1 | 2 | 0–3 | 3–6 |
| 4 | JAYA TENNIS TEAM | 3 | 0 | 3 | 1–2 | 4–5 |
Group B
| # | Team | P | W | L | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAYA CAPYBARAS CLUB Through | 3 | 3 | 0 | 3–0 | 8–1 |
| 2 | BPC JAKBAR Through | 3 | 2 | 1 | 2–1 | 6–3 |
| 3 | BPC JAKSEL | 3 | 1 | 2 | 1–2 | 3–6 |
| 4 | BPC KEP SERIBU | 3 | 0 | 3 | 0–3 | 1–8 |
The top 2 teams in each group go through to the knockout.
Quarter-finals
BPC JAKPUS
BPC JAKBAR
JAYA CAPYBARAS CLUB
BPC JAKUT
Bronze final
JAYA CAPYBARAS CLUB
BPC JAKBAR
Final
BPC JAKPUS
BPC JAKUT
Champions
| 1 | BPC JAKPUS Champion |
| 2 | BPC JAKUT Runner-up |